Bạn đang tìm kiếm các gói cước mobifone phù hợp để thỏa sức lướt web, gọi điện và giải trí? Năm 2025, Mobifone tiếp tục dẫn đầu thị trường viễn thông Việt Nam với hệ thống gói cước đa dạng, từ data 4G/5G tốc độ cao đến combo thoại - SMS tiết kiệm. Là một trong những nhà mạng hàng đầu, Mobifone không chỉ mang đến ưu đãi "khủng" mà còn đảm bảo phủ sóng rộng khắp, giúp bạn kết nối mọi lúc mọi nơi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp chi tiết các gói cước mobifone phổ biến nhất, tập trung vào những gói được ưa chuộng nhờ giá rẻ, dung lượng lớn và dễ đăng ký. Dù bạn là sinh viên, nhân viên văn phòng hay người dùng thường xuyên, chắc chắn sẽ tìm được lựa chọn lý tưởng!
Mobifone không chỉ là nhà mạng với lịch sử hơn 30 năm mà còn dẫn đầu về đổi mới công nghệ. Năm 2025, hãng đã hoàn tất triển khai 5G tại hầu hết các tỉnh thành, mang lại tốc độ kết nối vượt trội cho công việc, học tập và giải trí. So với các nhà mạng khác, Mobifone nổi bật với:
Nếu bạn đang dùng sim trả trước hoặc trả sau, Mobifone đều có gói phù hợp, giúp tiết kiệm đến 30-50% so với cước phát sinh thông thường.
Dưới đây là bảng tổng hợp các gói cước Mobifone được ưa chuộng nhất, dựa trên dữ liệu từ Mobifone.vn và các trang hỗ trợ. Bảng bao gồm hơn 20 gói phổ biến, phân loại theo loại để dễ so sánh. Giá và ưu đãi có thể thay đổi nhẹ theo khu vực hoặc khuyến mãi, vui lòng kiểm tra chính thức.
| Tên Gói | Loại | Giá (VNĐ) | Dung Lượng Data | Phút Thoại | SMS | Thời Hạn | Ưu Đãi Đặc Biệt | Đối Tượng Phù Hợp | Phổ Biến (Dựa Trên Đăng Ký) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 | Data | 5.000 | 1GB | - | - | 1 ngày | Tốc độ cao, không giới hạn sau hết data (tốc độ thấp) | Người dùng ngắn hạn, thử nghiệm | Cao, cho nhu cầu đột xuất |
| D10 | Data | 10.000 | 8GB | - | - | 1 ngày | Miễn phí TikTok, Facebook | Du lịch, lướt web nhanh | Rất cao, gói bán chạy nhất ngắn hạn |
| D15 | Data | 15.000 | 3GB/ngày | - | - | 3 ngày | Hỗ trợ 4G/5G | Học sinh, dùng ít | Cao, giá rẻ cho cuối tuần |
| D7 | Data | 7.000 | 4GB | - | - | 1 ngày | Tốc độ 4G cao | Game thủ ngắn hạn | Trung bình |
| F70 | Data | 70.000 | 7GB | - | - | 30 ngày | Miễn phí YouTube 5GB | Sinh viên | Cao |
| HD70 | Combo | 70.000 | 1GB/ngày | Miễn phí nội mạng <10 phút | - | 30 ngày | Kết hợp data + thoại | Văn phòng cơ bản | Rất cao, gói yêu thích 2025 |
| F90N | Data | 90.000 | 9GB | - | - | 30 ngày | Không giới hạn MXH | Xem video thường xuyên | Cao |
| HD90 | Data | 90.000 | 90GB (3GB/ngày) | - | - | 30 ngày | Miễn phí Netflix | Người dùng cao cấp | Rất cao |
| F120 | Data | 120.000 | 12GB | - | - | 30 ngày | Tốc độ cao liên tục | Freelancer | Trung bình |
| C120 | Combo | 120.000 | 2GB/ngày | 50 ngoại + miễn nội | Miễn phí | 30 ngày | Combo toàn diện | Gia đình | Cao, gói combo hot |
| TK135 | Combo | 135.000 | 135GB | 100 ngoại | - | 30 ngày | Hỗ trợ 5G | Doanh nhân | Trung bình |
| TK159 | Combo | 159.000 | 6GB/ngày | 100 ngoại | - | 30 ngày | Data khủng + thoại | Game thủ, streamer | Rất cao, gói ưa chuộng nhất combo |
| HD200 | Data | 200.000 | 300GB | - | - | 30 ngày | Không giới hạn tốc độ | Người dùng nặng | Cao |
| F200 | Data | 200.000 | 20GB | - | - | 30 ngày | Miễn phí app giải trí | Giải trí cao | Trung bình |
| HD300 | Data | 300.000 | 450GB | - | - | 30 ngày | Dung lượng lớn | Doanh nghiệp nhỏ | Thấp |
| T29 | Thoại | 29.000 | - | 100 nội mạng | - | 30 ngày | Tiết kiệm gọi nội | Người gọi cơ bản | Cao |
| MC90 | Thoại | 90.000 | - | 100 nội + 20 ngoại | - | 30 ngày | Liên lạc đa mạng | Văn phòng | Trung bình |
| SV30 | Đặc biệt | 30.000 | 1GB/ngày | - | - | 30 ngày | Miễn phí app học tập | Học sinh, sinh viên | Cao, dành riêng |
| 5G1N | 5G | 10.000 | 1GB/ngày | - | - | 1 ngày | Tốc độ 5G siêu nhanh | Thử nghiệm 5G | Cao |
| 5G30 | 5G | 150.000 | 30GB | - | - | 30 ngày | 5G đầy đủ | Người dùng 5G thường xuyên | Rất cao |
| 5G90 | 5G | 400.000 | 90GB | - | - | 90 ngày | Gói dài hạn 5G | Dài hạn, tiết kiệm | Trung bình |
| 6MFV250 | Dài hạn | 1.500.000 | 250GB | 2.000 nội + 250 ngoại | - | 180 ngày | Combo dài hạn | Người dùng ổn định | Thấp, nhưng tiết kiệm |
Các gói data là "trụ cột" của Mobifone, chiếm hơn 70% lượt đăng ký nhờ dung lượng lớn và ưu đãi MXH. Chúng phù hợp cho lướt web, xem phim, chơi game mà không lo hết data đột ngột.
Các gói khác như F120, HD300 phù hợp nhu cầu cao hơn, với ưu đãi tương tự.
Nếu bạn gọi điện nhiều hơn lướt net, các gói thoại giúp giảm cước phát sinh lên đến 70%.
Các gói ngoại mạng khác như MF30 (30.000 VNĐ, 100 phút ngoại) từ nguồn cũ, nhưng T29 và MC90 là phổ biến nhất 2025.
Gói combo chiếm ưu thế với hơn 50% người dùng chọn nhờ tiện lợi.
Các gói như TK135, KC90 (từ nguồn cũ) tương tự nhưng TK159 dẫn đầu.
Với 5G, Mobifone mang đến tốc độ đột phá.
Yêu cầu: Sim và thiết bị hỗ trợ 5G.
Đăng ký các gói cước Mobifone dễ dàng chỉ trong 1 phút:
Hủy Gói: Soạn HUY [Tên gói] gửi 9084. Ví dụ: HUY HD70 gửi 9084. Gói sẽ hết hạn cuối chu kỳ.
Kiểm Tra Dung Lượng: Soạn KT ALL gửi 9084 (data, thoại, SMS) hoặc dùng app để xem chi tiết thời gian thực.
Mẹo Quản Lý: Bật gia hạn tự động để tránh gián đoạn; kiểm tra phủ sóng 5G qua app trước khi đăng ký gói 5G; kết hợp gói ngắn hạn với WiFi để tiết kiệm.
Năm 2025, các gói cước Mobifone mang đến sự đa dạng vượt trội, từ D10 giá rẻ ngắn hạn đến TK159 combo "khủng" được ưa chuộng nhất. Với bảng so sánh và phân tích chi tiết trên, bạn có thể dễ dàng chọn gói phù hợp nhu cầu – tiết kiệm đến 50% chi phí so với cước thường. Gói HD70 và 5G30 đang dẫn đầu xu hướng nhờ cân bằng giá trị. Hãy đăng ký ngay qua app hoặc SMS để trải nghiệm! Nếu có thắc mắc, gọi tổng đài 18001090 hoặc chia sẻ kinh nghiệm ở bình luận bên dưới. Mobifone – Kết nối tương lai!